TOTOMACAU-22
			
				
										
						| 1 | 
						M5-0054 | 
						2025-02-06 Kamis | 
						8991 | 
					
										
						| 2 | 
						M5-0053 | 
						2025-02-05 Rabu | 
						9043 | 
					
										
						| 3 | 
						M5-0052 | 
						2025-02-04 Selasa | 
						3299 | 
					
										
						| 4 | 
						M5-0051 | 
						2025-02-03 Senin | 
						1377 | 
					
										
						| 5 | 
						M5-0050 | 
						2025-02-02 Minggu | 
						3150 | 
					
										
						| 6 | 
						M5-0049 | 
						2025-02-01 Sabtu | 
						4378 | 
					
										
						| 7 | 
						M5-0048 | 
						2025-01-31 Jumat | 
						0991 | 
					
										
						| 8 | 
						M5-0047 | 
						2025-01-30 Kamis | 
						3212 | 
					
										
						| 9 | 
						M5-0046 | 
						2025-01-29 Rabu | 
						2699 | 
					
										
						| 10 | 
						M5-0045 | 
						2025-01-28 Selasa | 
						6651 | 
					
										
						| 11 | 
						M5-0044 | 
						2025-01-27 Senin | 
						8366 | 
					
										
						| 12 | 
						M5-0043 | 
						2025-01-26 Minggu | 
						4850 | 
					
										
						| 13 | 
						M5-0042 | 
						2025-01-25 Sabtu | 
						2269 | 
					
										
						| 14 | 
						M5-0041 | 
						2025-01-24 Jumat | 
						8939 | 
					
										
						| 15 | 
						M5-0040 | 
						2025-01-23 Kamis | 
						9878 | 
					
										
						| 16 | 
						M5-0039 | 
						2025-01-22 Rabu | 
						1516 | 
					
										
						| 17 | 
						M5-0038 | 
						2025-01-21 Selasa | 
						6031 | 
					
										
						| 18 | 
						M5-0037 | 
						2025-01-20 Senin | 
						9944 | 
					
										
						| 19 | 
						M5-0036 | 
						2025-01-19 Minggu | 
						1264 | 
					
										
						| 20 | 
						M5-0035 | 
						2025-01-18 Sabtu | 
						6868 | 
					
										
						| 21 | 
						M5-0034 | 
						2025-01-17 Jumat | 
						9202 | 
					
										
						| 22 | 
						M5-0033 | 
						2025-01-16 Kamis | 
						8113 | 
					
										
						| 23 | 
						M5-0032 | 
						2025-01-15 Rabu | 
						5155 | 
					
										
						| 24 | 
						M5-0031 | 
						2025-01-14 Selasa | 
						1900 | 
					
										
						| 25 | 
						M5-0030 | 
						2025-01-13 Senin | 
						3163 | 
					
										
						| 26 | 
						M5-0029 | 
						2025-01-12 Minggu | 
						4404 | 
					
										
						| 27 | 
						M5-0028 | 
						2025-01-11 Sabtu | 
						0277 | 
					
										
						| 28 | 
						M5-0027 | 
						2025-01-10 Jumat | 
						6058 | 
					
										
						| 29 | 
						M5-0026 | 
						2025-01-09 Kamis | 
						5557 | 
					
										
						| 30 | 
						M5-0025 | 
						2025-01-08 Rabu | 
						3379 |