GHANA
			
				
										
						| 1 | 
						GH-2726 | 
						2024-11-09 Sabtu | 
						6528 | 
					
										
						| 2 | 
						GH-2725 | 
						2024-11-08 Jumat | 
						9407 | 
					
										
						| 3 | 
						GH-2724 | 
						2024-11-07 Kamis | 
						4913 | 
					
										
						| 4 | 
						GH-2723 | 
						2024-11-06 Rabu | 
						2605 | 
					
										
						| 5 | 
						GH-2722 | 
						2024-11-05 Selasa | 
						8570 | 
					
										
						| 6 | 
						GH-2721 | 
						2024-11-04 Senin | 
						7981 | 
					
										
						| 7 | 
						GH-2720 | 
						2024-11-03 Minggu | 
						6459 | 
					
										
						| 8 | 
						GH-2719 | 
						2024-11-02 Sabtu | 
						3726 | 
					
										
						| 9 | 
						GH-2718 | 
						2024-11-01 Jumat | 
						0512 | 
					
										
						| 10 | 
						GH-2717 | 
						2024-10-31 Kamis | 
						9135 | 
					
										
						| 11 | 
						GH-2716 | 
						2024-10-30 Rabu | 
						4907 | 
					
										
						| 12 | 
						GH-2715 | 
						2024-10-29 Selasa | 
						1284 | 
					
										
						| 13 | 
						GH-2714 | 
						2024-10-28 Senin | 
						8523 | 
					
										
						| 14 | 
						GH-2713 | 
						2024-10-27 Minggu | 
						0746 | 
					
										
						| 15 | 
						GH-2712 | 
						2024-10-26 Sabtu | 
						6015 | 
					
										
						| 16 | 
						GH-2711 | 
						2024-10-25 Jumat | 
						2469 | 
					
										
						| 17 | 
						GH-2710 | 
						2024-10-24 Kamis | 
						7652 | 
					
										
						| 18 | 
						GH-2709 | 
						2024-10-23 Rabu | 
						3580 | 
					
										
						| 19 | 
						GH-2708 | 
						2024-10-22 Selasa | 
						4931 | 
					
										
						| 20 | 
						GH-2707 | 
						2024-10-21 Senin | 
						1708 | 
					
										
						| 21 | 
						GH-2706 | 
						2024-10-20 Minggu | 
						9248 | 
					
										
						| 22 | 
						GH-2705 | 
						2024-10-19 Sabtu | 
						8025 | 
					
										
						| 23 | 
						GH-2704 | 
						2024-10-18 Jumat | 
						0374 | 
					
										
						| 24 | 
						GH-2703 | 
						2024-10-17 Kamis | 
						5407 | 
					
										
						| 25 | 
						GH-2702 | 
						2024-10-16 Rabu | 
						2812 | 
					
										
						| 26 | 
						GH-2701 | 
						2024-10-15 Selasa | 
						7269 | 
					
										
						| 27 | 
						GH-2700 | 
						2024-10-14 Senin | 
						6731 | 
					
										
						| 28 | 
						GH-2699 | 
						2024-10-13 Minggu | 
						4583 | 
					
										
						| 29 | 
						GH-2698 | 
						2024-10-12 Sabtu | 
						4206 | 
					
										
						| 30 | 
						GH-2697 | 
						2024-10-11 Jumat | 
						8624 |